Cuiabá
🇧🇷brazil
male
Arena Pantanal
Founded 2001
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
Transfers
Jader Gentil
CuiabáSanta Clara
Undisclosed
30 Jun 2026
Cristóbal Chadwick
CuiabáEverton
Undisclosed
30 Jun 2026
Raul
Athletico PRCuiabá
Undisclosed
01 Mar 2026
Rodrigo Rodrigues
MirassolCuiabá
Undisclosed
23 Feb 2026
Pepê
VitóriaCuiabá
Undisclosed
18 Feb 2026
Derik Lacerda
CuiabáBaltika Kaliningrad
€250K
18 Feb 2026
Bruno Alves
CuiabáCriciúma EC B
Undisclosed
05 Feb 2026
Léo Ataíde
CuiabáBrusque
Undisclosed
30 Jan 2026
Mateus Pasinato
CuiabáFelgueiras 1932
Undisclosed
19 Jan 2026
Max Alves
CuiabáSport Recife
Undisclosed
16 Jan 2026
Emerson Negueba
CuiabáJeju United
Undisclosed
16 Jan 2026
Felipe Pasadore
CuiabáAlways Ready
Undisclosed
12 Jan 2026
Juan Christian
CuiabáJuventude
Undisclosed
09 Jan 2026
Lucas Mineiro
CuiabáJuventude
Undisclosed
06 Jan 2026
Fernando Sobral
CuiabáCoritiba
Undisclosed
05 Jan 2026
Upcoming Matches
April 23, 2026
May 2, 2026
May 9, 2026
Squad
Goalkeeper
1
J. Heidemann
38 yrs191 cm92 kg
31
M. Passos Carné
36 yrs188 cm83 kg
-
J. Batista
25 yrs196 cm89 kg
Defender
2
S. Clementino da Silva
40 yrs168 cm62 kg
3
E. Gomes de Moraes Junior
23 yrs
4
V. Mendes Alves
27 yrs186 cm75 kg
13
J. Othavio Basso
29 yrs187 cm74 kg
14
E. Almeida de Melo
25 yrs180 cm80 kg
23
M. Laborão dos Santos
21 yrs178 cm
30
R. Lo Goncalves
29 yrs177 cm73 kg




